Betclic 3. Liga - Grupa 2

M Pkt Z R P + / -
1.  Zawisza Bydgoszcz 21 46 14 4 3 47 / 16
2.  Wikęd Luzino 22 45 14 3 5 49 / 27
3.  Polonia Środa Wielkopolska 21 45 14 3 4 44 / 28
4.  Elana Toruń 21 40 12 4 5 34 / 25
5.  Lech II Poznań 22 36 11 3 8 46 / 31
6.  Flota Świnoujście 20 34 10 4 6 28 / 20
7.  Cartusia Kartuzy 21 34 11 1 9 32 / 29
8. KGS Polski Cukier Kluczevia Stargard 22 32 9 5 8 34 / 26
9.  Błękitni Stargard 21 32 9 5 7 37 / 31
10.  Wda Świecie 22 31 9 4 9 24 / 37
11.  Lipno Stęszew 22 31 9 4 9 29 / 35
12.  Noteć Czarnków 21 29 8 5 8 30 / 29
13.  Pogoń Nowe Skalmierzyce 22 22 5 7 10 19 / 33
14.  Unia Swarzędz 22 21 5 6 11 21 / 30
15.  Pogoń II Szczecin 22 21 6 3 13 40 / 51
16.  Victoria Września 21 16 5 1 15 20 / 32
17.  Tłuchowia Tłuchowo 21 16 4 4 13 17 / 39
18.  Wybrzeże Rewalskie Rewal 22 13 3 4 15 11 / 42

A klasa gr. 5 2025/2026

M Pkt Z R P + / -
1.  Kluczevia II Stargard 13 36 12 0 1 119 / 8
2.  Mechanik Warnice 14 36 11 3 0 45 / 8
3.  Polonia Giżyn 14 30 9 3 2 38 / 24
4.  Koral Mostkowo 12 26 8 2 2 40 / 23
5.  Orkan Suchań 13 24 7 3 3 35 / 24
6.  GKS Golenice 13 21 7 0 6 33 / 21
7.  Pogoń II Barlinek 13 19 6 1 6 29 / 39
8.  Stal Lipiany 14 17 5 2 7 30 / 49
9.  Sęp Brzesko 13 16 5 1 7 35 / 36
10.  Iskra Lutówko 13 12 3 3 7 24 / 43
11.  Unia II Dolice 14 11 3 2 9 30 / 58
12.  Piast Kolin 13 9 2 3 8 18 / 50
13.  Gwiazda Żalęcino 13 6 1 3 9 18 / 66
14.  Czarni Marianowo 12 0 0 0 12 18 / 63

WLJ Młodszych - Grupa 2

M Pkt Z R P + / -
1 Salos IV Szczecin 10 25 8 1 1 40 / 11
2 Salos III Szczecin 10 23 7 2 1 43 / 14
3 Kluczevia Stargard 10 21 7 0 3 47 / 27
4 Flota Świnoujście 9 19 6 1 2 23 / 07
5 Gwardia II Koszalin 10 18 6 0 4 34 / 20
6 Zryw Kretomino 9 12 4 0 5 19 / 30
7 Żaki II Szczecin 10 12 4 0 6 23 / 35
8 Dąb Dębno 10 12 4 0 6 25 / 38
9 Stal Szczecin 9 9 3 0 6 19 / 36
10 Świt II Szczecin 10 6 2 0 8 21 / 35
11 Victoria Sianów 9 0 0 0 9 08 / 49