Betclic 3. Liga - Grupa 2
| M | Pkt | Z | R | P | + / - | ||
| 1. | Zawisza Bydgoszcz | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 47 / 16 |
| 2. | Wikęd Luzino | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 49 / 27 |
| 3. | Polonia Środa Wielkopolska | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 44 / 28 |
| 4. | Elana Toruń | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 34 / 25 |
| 5. | Lech II Poznań | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 46 / 31 |
| 6. | Flota Świnoujście | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 28 / 20 |
| 7. | Cartusia Kartuzy | 21 | 34 | 11 | 1 | 9 | 32 / 29 |
| 8. | KGS Polski Cukier Kluczevia Stargard | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 34 / 26 |
| 9. | Błękitni Stargard | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 37 / 31 |
| 10. | Wda Świecie | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 24 / 37 |
| 11. | Lipno Stęszew | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 29 / 35 |
| 12. | Noteć Czarnków | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 30 / 29 |
| 13. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 / 33 |
| 14. | Unia Swarzędz | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 21 / 30 |
| 15. | Pogoń II Szczecin | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 40 / 51 |
| 16. | Victoria Września | 21 | 16 | 5 | 1 | 15 | 20 / 32 |
| 17. | Tłuchowia Tłuchowo | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 17 / 39 |
| 18. | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 22 | 13 | 3 | 4 | 15 | 11 / 42 |




