IV Liga Zachodniopomorska 2024/2025

M Pkt Z R P + / -
1.  Polski Cukier Kluczevia Stargard 13 37 12 1 0 52 / 8
2.  Gwardia Koszalin 13 30 9 3 1 32 / 4
3.  Biali Sądów 13 30 9 3 1 26 / 10
4.  Dąb Dębno 13 27 8 3 2 32 / 13
5.  Sparta Gryfice 13 25 8 1 4 35 / 26
6.  Iskierka Mirand Szczecin 13 24 7 3 3 37 / 12
7.  Bałtyk Koszalin 13 24 8 0 5 28 / 12
8.  Ina Goleniów 13 21 7 0 6 31 / 25
9.  MKP Szczecinek 13 18 6 0 7 20 / 30
10.  Błękitni II Stargard 13 17 5 2 6 19 / 27
11.  Chemik Police 13 16 5 1 7 31 / 29
12.  Orzeł Wałcz 13 13 4 1 8 19 / 39
13.  Olimp Gościno 13 12 4 0 9 25 / 43
14.  Mechanik Bobolice 13 11 3 2 8 22 / 40
15.  GKS Manowo 13 11 3 2 8 12 / 32
16.  Gavia Choszczno 13 10 3 1 9 14 / 44
17.  Darłovia Darłowo 13 6 1 3 9 9 / 23
18.  Kotwica II Kołobrzeg 13 5 1 2 10 12 / 39

A klasa gr. 5 2024/2025

M Pkt Z R P + / -
1.  Piast Karsko 8 22 7 1 0 48 / 8
2.  Kluczevia II Stargard 8 21 7 0 1 63 / 8
3.  Stal Lipiany 8 16 5 1 2 34 / 15
4.  Polonia Giżyn 9 16 5 1 3 30 / 16
5.  GKS Golenice 8 15 5 0 3 23 / 20
6.  Sęp Brzesko 9 14 4 2 3 21 / 27
7.  Mechanik Warnice 8 13 3 4 1 19 / 11
8.  Piast Kolin 9 13 4 1 4 18 / 25
9.  Gwiazda Żalęcino 8 9 3 0 5 15 / 23
10.  Pogoń II Barlinek 8 7 2 1 5 22 / 29
11.  Unia II Dolice 8 7 2 1 5 13 / 26
12.  Iskra Lutówko 9 3 1 0 8 11 / 65
13.  Sparta Skalin 8 0 0 0 8 8 / 52

I Klasa Junior Młodszy Szczecin

M Pkt Z R P + / -
1 AP HUTNIK Szczecin 9 24 8 0 1 67 / 20
2 Salos Szczecin 7 21 7 0 0 71 / 09
3 Stal Szczecin 9 13 4 1 4 26 / 22
4 Kluczevia Stargard 7 13 4 1 2 37 / 20
5 Osadnik Myślibórz 7 12 4 0 3 30 / 18
6 GETBOL PODJUCHY 6 7 2 1 3 15 / 18
7 ODRA Szczecin 6 7 2 1 3 14 / 43
8 HANZA Goleniów 6 6 2 0 4 16 / 44
9 Świt Szczecin 6 5 1 2 3 25 / 25
10 KICK OFF SZCZECIN 8 5 1 2 5 22 / 31
11 FUNINIO SZCZECIN 7 0 0 0 7 09 / 82