Betclic 3. Liga - Grupa 2

M Pkt Z R P + / -
1.  Lech II Poznań 14 31 10 1 3 40 / 21
2.  Zawisza Bydgoszcz 14 30 9 3 2 31 / 11
3.  Polonia Środa Wielkopolska 14 30 9 3 2 31 / 21
4.  Cartusia Kartuzy 14 28 9 1 4 27 / 16
5.  Flota Świnoujście 14 26 8 2 4 21 / 12
6.  Wikęd Luzino 13 24 7 3 3 34 / 20
7.  Elana Toruń 14 24 7 3 4 26 / 20
8.  Błękitni Stargard 14 22 6 4 4 27 / 20
9.  Lipno Stęszew 14 17 5 2 7 20 / 27
10.  Wda Świecie 14 17 5 2 7 14 / 30
11.  Polski Cukier Kluczevia Stargard 14 16 4 4 6 20 / 20
12.  Noteć Czarnków 14 16 4 4 6 19 / 20
13.  Unia Swarzędz 14 16 4 4 6 17 / 20
14.  Pogoń Nowe Skalmierzyce 14 14 3 5 6 9 / 18
15.  Pogoń II Szczecin 14 13 4 1 9 23 / 36
16.  Tłuchowia Tłuchowo 14 11 3 2 9 12 / 29
17.  Victoria Września 13 9 3 0 10 14 / 23
18.  Wybrzeże Rewalskie Rewal 14 8 2 2 10 5 / 26

A klasa gr. 5 2025/2026

M Pkt Z R P + / -
1.  Kluczevia II Stargard 9 24 8 0 1 71 / 6
2.  GKS Golenice 9 21 7 0 2 28 / 8
3.  Mechanik Warnice 9 21 6 3 0 24 / 5
4.  Polonia Giżyn 9 20 6 2 1 28 / 16
5.  Koral Mostkowo 9 19 6 1 2 25 / 19
6.  Stal Lipiany 9 13 4 1 4 25 / 26
7.  Sęp Brzesko 9 13 4 1 4 25 / 26
8.  Orkan Suchań 9 12 3 3 3 20 / 19
9.  Unia II Dolice 9 11 3 2 4 21 / 22
10.  Pogoń II Barlinek 9 10 3 1 5 14 / 30
11.  Iskra Lutówko 9 7 2 1 6 19 / 34
12.  Gwiazda Żalęcino 9 5 1 2 6 17 / 37
13.  Piast Kolin 9 4 1 1 7 13 / 48
14.  Czarni Marianowo 9 0 0 0 9 16 / 50

WLJ Młodszych - Grupa 2

M Pkt Z R P + / -
1 SALOS IV Szczecin 22 8 7 1 0 35/7
2 SALOS III Szczecin 20 8 6 2 0 40/10
3 KLUCZEVIA Stargard 18 8 6 0 2 43/22
4 FLOTA Świnoujście 13 6 4 1 1 17/4
5 GWARDIA II Koszalin 9 6 3 0 3 17/10
6 ZRYW Kretomino 9 8 3 0 5 16/29
7 ŚWIT II Szczecin 6 7 2 0 5 18/26
8 ŻAKI II Szczecin 6 6 2 0 4 14/28
9 DĄB Dębno 6 7 2 0 5 16/29
10 STAL Szczecin. 6 7 2 0 5 14/31
11 VICTORIA Sianów 7 0 0 7 0 7/41